Your partner for construction and garden machinery in Rotselaar and the surrounding area. We offer a wide range of quality machines and professional advice for both individuals and professionals. Trust our expertise for all your construction and gardening projects.
Makita DTW300 LXT slagmoersleutel 1/2″ – 330 Nm
Makita DTW300 LXT slagmoersleutel 1/2″ – 330 Nm
Makita DTW300 LXT slagmoersleutel 1/2″ – 330 Nm
€260,00
/

Shipping costs are calculated at checkout. Ask about delivery options for heavy machines before ordering.
Estimated delivery: 5–7 business days. Ask us about availability and the exact delivery time.
Pickup available at STATIONSSTRAAT 34
Collection after our confirmation. Please check availability first.
You pay using the payment methods offered at checkout.
Product overview
Makita DTW300 LXT slagmoersleutel 1/2″ – 330 Nm. Een slagmoersleutel voor het vast- en losdraaien van bouten en moeren bij montage en onderhoud. Kies de dopmaat en uitvoering die aansluiten op jouw werk en beschikbare accu’s.
Eigenschappen
- 330 Nm maximaal aanhaalmoment
- Werkt op het Makita LXT 18V accuplatform
- Dopopname: 1/2″ vierkant
- Koolborstelloze motor
Technische gegevens
| Type machine | Slagmoersleutel |
|---|---|
| Aandrijving | Makita LXT 18V |
| Maximaal aanhaalmoment | 330 Nm |
| Maximaal losbreekkoppel | 580 Nm |
| Dopopname | 1/2″ vierkant |
| Onbelast toerental | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹ |
| Slagfrequentie | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹ |
| Standaardbouten | M10 - M20 |
| Afmetingen | 144 x 81 x 246 mm |
| Gewicht zonder accu | 1,2 kg |
| Gewicht met accu (afhankelijk van accu) | 1,5 - 1,8 kg |
Uitvoering en leveringsomvang
Controleer per uitvoering welke accu, lader, koffer en accessoires inbegrepen zijn. Een gewicht met referentieaccu betekent niet dat deze accu wordt meegeleverd.
DTW300Z
| Leveringsomvang | Zonder accu en lader |
|---|---|
| Inbegrepen accessoires | 346317-0 Riemhaak |
| Artikelnummer | DTW300Z |
| EAN | 0088381898003 |
DTW300T1J
| Leveringsomvang | 1 × 5,0 Ah zonder lader, Makpac-koffer II |
|---|---|
| Inbegrepen accessoires | 821550-0 Makpac-koffer II; BL1850B Accu LXT® 5,0 Ah |
| Artikelnummer | DTW300T1J |
| EAN | 0088381736176 |
DTW300RTJ
| Leveringsomvang | 2 × 5,0 Ah + DC18RC, Makpac-koffer II |
|---|---|
| Inbegrepen accessoires | 346317-0 Riemhaak; BL1850B (2x) Accu LXT® 5,0 Ah; 835L10-8 Binnenlade (2); 821550-0 Makpac-koffer II; DC18RC Acculader LXT®; 450128-8 Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V |
| Artikelnummer | DTW300RTJ |
| EAN | 0088381898041 |
Gebruik passende slagvaste doppen. Werk kritische boutverbindingen af volgens het voorgeschreven aanhaalmoment met een geschikte momentsleutel.
Advies en service bij VDV Rotselaar
Van De Velde Equipment helpt je bij de keuze van de machine, accu’s en doppen. Neem contact op voor advies of vergelijk onze slagmoersleutels en ratelsleutels.
Specifications
Applications
Warranty and service
Do you have a question about a warranty or a repair? Contact Van De Velde Equipment and include the model, item number and your purchase details. We will help you assess your enquiry.
Product overview
Makita DTW300 LXT slagmoersleutel 1/2″ – 330 Nm. Een slagmoersleutel voor het vast- en losdraaien van bouten en moeren bij montage en onderhoud. Kies de dopmaat en uitvoering die aansluiten op jouw werk en beschikbare accu’s.
Eigenschappen
- 330 Nm maximaal aanhaalmoment
- Werkt op het Makita LXT 18V accuplatform
- Dopopname: 1/2″ vierkant
- Koolborstelloze motor
Technische gegevens
| Type machine | Slagmoersleutel |
|---|---|
| Aandrijving | Makita LXT 18V |
| Maximaal aanhaalmoment | 330 Nm |
| Maximaal losbreekkoppel | 580 Nm |
| Dopopname | 1/2″ vierkant |
| Onbelast toerental | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹ |
| Slagfrequentie | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹ |
| Standaardbouten | M10 - M20 |
| Afmetingen | 144 x 81 x 246 mm |
| Gewicht zonder accu | 1,2 kg |
| Gewicht met accu (afhankelijk van accu) | 1,5 - 1,8 kg |
Uitvoering en leveringsomvang
Controleer per uitvoering welke accu, lader, koffer en accessoires inbegrepen zijn. Een gewicht met referentieaccu betekent niet dat deze accu wordt meegeleverd.
DTW300Z
| Leveringsomvang | Zonder accu en lader |
|---|---|
| Inbegrepen accessoires | 346317-0 Riemhaak |
| Artikelnummer | DTW300Z |
| EAN | 0088381898003 |
DTW300T1J
| Leveringsomvang | 1 × 5,0 Ah zonder lader, Makpac-koffer II |
|---|---|
| Inbegrepen accessoires | 821550-0 Makpac-koffer II; BL1850B Accu LXT® 5,0 Ah |
| Artikelnummer | DTW300T1J |
| EAN | 0088381736176 |
DTW300RTJ
| Leveringsomvang | 2 × 5,0 Ah + DC18RC, Makpac-koffer II |
|---|---|
| Inbegrepen accessoires | 346317-0 Riemhaak; BL1850B (2x) Accu LXT® 5,0 Ah; 835L10-8 Binnenlade (2); 821550-0 Makpac-koffer II; DC18RC Acculader LXT®; 450128-8 Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V |
| Artikelnummer | DTW300RTJ |
| EAN | 0088381898041 |
Gebruik passende slagvaste doppen. Werk kritische boutverbindingen af volgens het voorgeschreven aanhaalmoment met een geschikte momentsleutel.
Advies en service bij VDV Rotselaar
Van De Velde Equipment helpt je bij de keuze van de machine, accu’s en doppen. Neem contact op voor advies of vergelijk onze slagmoersleutels en ratelsleutels.























